Business Confronto
Lo studio legale declina ogni responsabilità sotto il tavolo di confronto business, and that raccomanda vivamente il lettore di consultare un avvocato competente con licenza per la practice nella stato in cui si forma dell'entità commerciale as laws stato vary. NON si basano su questo confronto. Questa tabella non creare un rapporto avvocato-cliente né costituisce consulenza legale.
| Tipo di attività | Definizione | Responsabilità | Gestione e controllo | Facilità di installazione | Tassazione |
| General Partnership | Associazione dei (due) 2 o più persone di portare avanti come co-proprietari di una impresa a scopo di lucro | Partners: totale, illimitato, compresi i beni personali | soci accomandatari: ciascuno ha il controllo di parità | Pochi benefici fiscali | Gli utili imponibili ai partner sulla base di percentuali di proprietà. Può pretendere sulle imposte personali. |
| Limited Partnership | partnership di tipo speciale con limitata responsabilità legali | soci accomandatari: personalmente. Partners Limited: responsabili per il loro strumento di business. | soci accomandatari: controllo di gestione. Partners Limited: nessuno. | Facile da configurare e mantenere | Partners: i profitti personali, sulle percentuali di proprietà. Può pretendere sulle imposte personali. |
| Limited Liability Partnership | partnership di tipo speciale composta da soci esclusivamente generale | Ogni partner generale ha limitato la responsabilità legale | Ogni partner ha il controllo generale di parità | Facile da configurare e mantenere | conseguenze fiscali speciali |
| S Corporation (a scopo di lucro) (IRS determina lo stato d'imposta) | Organizzato con l'intenzione di realizzare un profitto, deve rilasciare quote azionarie | Board / agenti: poco personale a responsabilità limitata | Consiglio di amministrazione stabilisce la politica, i controlli presidente. Agenti di svolgere le operazioni giorno per giorno | Devono soddisfare alcune norme IRS. processo ingombrante | Partners: i profitti personali, tassati sulla base di percentuali di proprietà. Azionisti: tassata per i dividendi |
| C Corporation (a scopo di lucro) (IRS determina lo stato d'imposta) | Organizzato con l'intenzione di realizzare un profitto, deve rilasciare quote azionarie | Limited, ma non totale da tali processi. proprietari Shields personalmente. | Gli azionisti, dirigenti, funzionari di esecuzione. Direttori generalmente fissato politiche. | La maggior parte delle strutture aziendali complesse. Più severe di controllo del governo | Earnings "double-tassati": gli azionisti di ricevere dividendi. Alcune altre agevolazioni. |
| Non per profit | No proprietari; dà alcun reddito (ad eccezione di stipendi / spese) per soci, amministratori o funzionari. | responsabilità di protezione personali salvo per dolo | Di libero passaggio in consiglio di amministrazione e / o di membri votanti | Può essere complesso, richiedono un lavoro più carta, della ricerca | Possono chiedere l'esenzione fiscale da IRS (nell'ambito di orientamenti specifici) |
| Cooperative Association | Gruppo di persone con reciproco vantaggio. (Es: appartamento edificio residenti proprietari) | A responsabilità limitata | Gestito dai membri | Tutte le persone 5/more 2/more o associazioni possono includere | I membri possono essere tassati sui dividendi |
| Società a responsabilità limitata | Associazione senza personalità giuridica, con o senza durata perpetua, con uno o più membri, nazionale o straniera | Proprietari solo rischio il loro investimento. patrimonio personale non a rischio | Titolari di gestire, UFC. Può essere eseguito da una sola persona | Più complicata di partenariato. Più facile da installare, mantenere rispetto Corporation | LLC: sugli utili. Proprietari: sul reddito d'impresa. Alcune altre agevolazioni. |
| Sole-Proprietorship | Non incorporate business | Totale / a tempo indeterminato; può prendere patrimonio personale per pagare i debiti | Totale controllo personale | Molto facile da configurare e mantenere | Proprietario: personalmente tassati sui profitti |
Ultima modifica: 21 Febbraio 2010







